Вращающаяся голова LED Spot Profile CAMEO OPUS X4 PROFILE
- Код DIGIS:125912
- Артикул:CLOX4P
- Комплектность:шт
OPUS® X4 PROFILE — это флагманская поворотная голова, созданная для освещения самых масштабных проектов: концертных площадок, телевизионных студий, театральных постановок и событий премиум-класса.
Прибор оснащен ярким 1400-ваттным белым светодиодом со световым потоком 50 000 люмен. Благодаря этому он обеспечивает мощное, сфокусированное освещение и яркие проекции даже на больших дистанциях. Широкий диапазон зума от 5° до 55° позволяет мгновенно трансформировать луч от узкого акцентного луча до широкого заливающего света.
Для реализации творческих идей предусмотрен полный набор профессиональных инструментов. Плавная система цветосмешения CMY и система с линейной CTO-коррекцией и двумя дополнительными цветовыми колесами (по 6 дихроичных фильтров в каждом) открывает безграничные возможности для работы с цветом.
Два независимых вращающихся колеса с Gobo (всего 12 сменных трафаретов), анимационное колесо и система из 4 моторизованных фрейм-шторок с индивидуальным углом наклона до ±60° обеспечивают точное формирование светового луча.
Управление организовано с максимальной гибкостью: прибор поддерживает все актуальные проводные и беспроводные протоколы, включая DMX512/RDM, Art-Net, sACN, CRMX и W-DMX™ (встроенный трансивер).
Для безопасной транспортировки в комплекте поставляется специальная амортизирующая вставка в тур-кейс.
| Источник света | Белый LED |
|---|---|
| Мощность источника света | 1 400 Вт |
| Световой поток | 50 000 лм |
| Освещенность | 37 000 лк (на 10 м при угле 5.5°), 1 100 лк (на 10 м при угле 48.0°) |
| Диаметр передней линзы | 182 мм |
| Сменная линза/оптика | Нет |
| Диапазон зума | 5° – 55° |
| Тип фокусировки | Моторизованная |
| Частота ШИМ (PWM) | 0.65, 1.53, 3.6, 12, 18.9, 25 кГц |
| Разрешение диммера | 16 бит |
| Кривые диммирования | Линейная, Экспоненциальная, Логарифмическая, S-кривая |
| Функции цветосмешения | CMY + CTO |
| Цветовая температура (CCT) | 6 000 K |
| Функция CTO | Фиксированная, Линейная (плавная) |
| Эмуляция галогена | Нет |
| Индекс цветопередачи (CRI) | > 69 |
| Цветовые колеса | 2 колеса с 6+6 цветами |
| Панорамирование (Pan) | 270° |
| Наклон (Tilt) | 630° |
| Колеса гобо | 2 |
| Функции колеса гобо 1 | Вращающееся |
| Количество гобо в колесе 1 | 6 |
| Функции колеса гобо 2 | Вращающееся |
| Количество гобо в колесе 2 | 6 |
| Слои призмы | 1 |
| Всего позиций призмы | 2 |
| Строб | 0 – 20 Гц |
| Ирис (Iris) | Да |
| Фрост-фильтр (Frost) | Да |
| Анимация (Animation) | Да |
| Фрейм-шторки | Да (4 шт.) |
| Вращение фрейм- шторок | +/- 60° |
| Протоколы управления | Art‑Net, CRMX, DMX512, RDM, sACN, W‑DMX™ (Трансивер) |
| Количество DMX-режимов | 3 |
| Автономные режимы | Master/slave, Static, Endless loop |
| Разъем входа данных (Data in) | RJ-45 (Ethernet) |
| Разъем выхода данных (Data out) | RJ-45 (Ethernet) |
| Рабочее напряжение | 100 – 240 В ~, 50 – 60 Гц |
| Потребляемая мощность | 1 670 Вт |
| Минимальный коэффициент мощности (Cos φ) | 0.99 (при 230 В) |
| Номинальный ток | 7.3 А |
| Сетевой разъем | PowerCON® (внутреннее исполнение) |
| Замена предохранителя | Возможна снаружи без вскрытия корпуса |
| Материал корпуса | АБС-пластик |
| Цвет | Черный |
| Система охлаждения | Управляемое температурой вентиляторное охлаждение |
| Режимы охлаждения | Авто, Макс. интенсивность, Тихий, Вкл/Выкл |
| Класс защиты (IP) | IP20 |
| Группа риска (свет) | 2 |
| Рабочая температура | 0°C до +40°C |
| Максимальная влажность | 80% (без конденсации) |
| Ширина | 441 мм |
| Высота | 830 мм |
| Глубина | 312 мм |
| Вес | 44 кг |
| Включенные аксессуары | Сетевой кабель, Монтажный кронштейн |
| Вес, кг | 44 |
|---|---|
| Протокол управления | Art-Net, DMX, RDM, sACN, W-DMX |
| Влагозащита | Нет |
| Вход/выход XLR 3-pin | Нет |
| Вход/выход XLR 5-pin | Да |
| Количество источников света | 1 |
| Максимальный угол луча, ° | 55 |
| Мощность источника света, Вт | 1400 |
| Наличие аккумулятора | Нет |
|---|---|
| Наличие разъёма Ethernet | Да |
| Минимальный угол луча, ° | 5 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1670 |
| Тип источника света | LED |
| Тип светового прибора | Profile |
| Тип цветосмешения | CMY |










